时间:2012-09-13来源:吉安康明眼科
日期:2012-09-13文章来源:吉安康明眼科责任编辑:zcc浏览:次
关键词: 硬性角膜接触镜,硬性角膜接触镜的技术指标
| 镜片特点 | RGP硬镜 | 传统软镜 | 抛弃式软镜 |
| 眼生理健康 | 极好 | 一般 | 好 |
| 视力清晰度 | 极好 | 好 | 一般 |
| 散光矫正 | 极好 | 一般 | 差 |
| 高度数矫正 | 极好 | 一般 | 一般 |
| 控制近视发展 | 能 | 无 | 无 |
| 透氧度 | 极好 | 一般 | 一般 |
| 防止残粘物 | 极好 | 一般 | 差 |
| 保养性 | 极好 | 一般 | 差 |
| 使用寿命 | 极好 | 一般 | 差 |
| 初戴感觉 | 一般 | 好 | 极好 |
| 1-2周后舒适感 | 极好 | 极好 | 极好 |
| 经济性 | 好 | 极好 | 一般 |
上一篇:硬性角膜接触镜的基本功能 下一篇:RGP隐形眼镜与软性隐形眼镜对比有什么优点